Sunday 144k Mass Meditation - Event has passed

Event in New York on Sunday, January 12, 2020 at 10:00:00 am

Event Time in New York, NY, USA

10:00 amEST
Sunday, January 12, 2020
END 10:20 am

Modify Event

Current time: Sat at 1:09:44 am

Same Time in Columbus, OH, USA

10:00 amEST
Sunday, January 12, 2020
END 10:20 am

Change Your Location

Current time: Sat at 1:09:44 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 3:00 pmSun 3:20 pmKolkataSun 8:30 pmSun 8:50 pm
Addis AbabaSun 6:00 pmSun 6:20 pmKuala LumpurSun 11:00 pmSun 11:20 pm
Adelaide *Mon 1:30 amMon 1:50 amKuwait CitySun 6:00 pmSun 6:20 pm
AlgiersSun 4:00 pmSun 4:20 pmKyivSun 5:00 pmSun 5:20 pm
AlmatySun 9:00 pmSun 9:20 pmLa PazSun 11:00 amSun 11:20 am
AmmanSun 5:00 pmSun 5:20 pmLagosSun 4:00 pmSun 4:20 pm
AmsterdamSun 4:00 pmSun 4:20 pmLahoreSun 8:00 pmSun 8:20 pm
AnadyrMon 3:00 amMon 3:20 amLas VegasSun 7:00 amSun 7:20 am
AnchorageSun 6:00 amSun 6:20 amLimaSun 10:00 amSun 10:20 am
AnkaraSun 6:00 pmSun 6:20 pmLisbonSun 3:00 pmSun 3:20 pm
AntananarivoSun 6:00 pmSun 6:20 pmLondonSun 3:00 pmSun 3:20 pm
Asuncion *Sun 12:00 noonSun 12:20 pmLos AngelesSun 7:00 amSun 7:20 am
AthensSun 5:00 pmSun 5:20 pmMadridSun 4:00 pmSun 4:20 pm
AtlantaSun 10:00 amSun 10:20 amManaguaSun 9:00 amSun 9:20 am
Auckland *Mon 4:00 amMon 4:20 amManilaSun 11:00 pmSun 11:20 pm
BaghdadSun 6:00 pmSun 6:20 pmMelbourne *Mon 2:00 amMon 2:20 am
BangkokSun 10:00 pmSun 10:20 pmMexico CitySun 9:00 amSun 9:20 am
BarcelonaSun 4:00 pmSun 4:20 pmMiamiSun 10:00 amSun 10:20 am
BeijingSun 11:00 pmSun 11:20 pmMinneapolisSun 9:00 amSun 9:20 am
BeirutSun 5:00 pmSun 5:20 pmMinskSun 6:00 pmSun 6:20 pm
BelgradeSun 4:00 pmSun 4:20 pmMontevideoSun 12:00 noonSun 12:20 pm
BengaluruSun 8:30 pmSun 8:50 pmMontréalSun 10:00 amSun 10:20 am
BerlinSun 4:00 pmSun 4:20 pmMoscowSun 6:00 pmSun 6:20 pm
BogotaSun 10:00 amSun 10:20 amMumbaiSun 8:30 pmSun 8:50 pm
BostonSun 10:00 amSun 10:20 amNairobiSun 6:00 pmSun 6:20 pm
BrasiliaSun 12:00 noonSun 12:20 pmNassauSun 10:00 amSun 10:20 am
BrisbaneMon 1:00 amMon 1:20 amNew DelhiSun 8:30 pmSun 8:50 pm
BrusselsSun 4:00 pmSun 4:20 pmNew OrleansSun 9:00 amSun 9:20 am
BucharestSun 5:00 pmSun 5:20 pmNew YorkSun 10:00 amSun 10:20 am
BudapestSun 4:00 pmSun 4:20 pmOsloSun 4:00 pmSun 4:20 pm
Buenos AiresSun 12:00 noonSun 12:20 pmOttawaSun 10:00 amSun 10:20 am
CairoSun 5:00 pmSun 5:20 pmParisSun 4:00 pmSun 4:20 pm
CalgarySun 8:00 amSun 8:20 amPerthSun 11:00 pmSun 11:20 pm
Canberra *Mon 2:00 amMon 2:20 amPhiladelphiaSun 10:00 amSun 10:20 am
Cape TownSun 5:00 pmSun 5:20 pmPhoenixSun 8:00 amSun 8:20 am
CaracasSun 11:00 amSun 11:20 amPragueSun 4:00 pmSun 4:20 pm
Casablanca *Sun 4:00 pmSun 4:20 pmReykjavikSun 3:00 pmSun 3:20 pm
ChicagoSun 9:00 amSun 9:20 amRio de JaneiroSun 12:00 noonSun 12:20 pm
CopenhagenSun 4:00 pmSun 4:20 pmRiyadhSun 6:00 pmSun 6:20 pm
DallasSun 9:00 amSun 9:20 amRomeSun 4:00 pmSun 4:20 pm
Dar es SalaamSun 6:00 pmSun 6:20 pmSalt Lake CitySun 8:00 amSun 8:20 am
DarwinMon 12:30 amMon 12:50 amSan FranciscoSun 7:00 amSun 7:20 am
DenverSun 8:00 amSun 8:20 amSan JuanSun 11:00 amSun 11:20 am
DetroitSun 10:00 amSun 10:20 amSan SalvadorSun 9:00 amSun 9:20 am
DhakaSun 9:00 pmSun 9:20 pmSantiago *Sun 12:00 noonSun 12:20 pm
DohaSun 6:00 pmSun 6:20 pmSanto DomingoSun 11:00 amSun 11:20 am
DubaiSun 7:00 pmSun 7:20 pmSão PauloSun 12:00 noonSun 12:20 pm
DublinSun 3:00 pmSun 3:20 pmSeattleSun 7:00 amSun 7:20 am
EdmontonSun 8:00 amSun 8:20 amSeoulMon 12:00 midnightMon 12:20 am
FrankfurtSun 4:00 pmSun 4:20 pmShanghaiSun 11:00 pmSun 11:20 pm
Guatemala CitySun 9:00 amSun 9:20 amSingaporeSun 11:00 pmSun 11:20 pm
HalifaxSun 11:00 amSun 11:20 amSofiaSun 5:00 pmSun 5:20 pm
HanoiSun 10:00 pmSun 10:20 pmSt. John'sSun 11:30 amSun 11:50 am
HarareSun 5:00 pmSun 5:20 pmStockholmSun 4:00 pmSun 4:20 pm
HavanaSun 10:00 amSun 10:20 amSuvaMon 3:00 amMon 3:20 am
HelsinkiSun 5:00 pmSun 5:20 pmSydney *Mon 2:00 amMon 2:20 am
Hong KongSun 11:00 pmSun 11:20 pmTaipeiSun 11:00 pmSun 11:20 pm
HonoluluSun 5:00 amSun 5:20 amTallinnSun 5:00 pmSun 5:20 pm
HoustonSun 9:00 amSun 9:20 amTashkentSun 8:00 pmSun 8:20 pm
IndianapolisSun 10:00 amSun 10:20 amTegucigalpaSun 9:00 amSun 9:20 am
IslamabadSun 8:00 pmSun 8:20 pmTehranSun 6:30 pmSun 6:50 pm
IstanbulSun 6:00 pmSun 6:20 pmTokyoMon 12:00 midnightMon 12:20 am
JakartaSun 10:00 pmSun 10:20 pmTorontoSun 10:00 amSun 10:20 am
JerusalemSun 5:00 pmSun 5:20 pmVancouverSun 7:00 amSun 7:20 am
JohannesburgSun 5:00 pmSun 5:20 pmViennaSun 4:00 pmSun 4:20 pm
KabulSun 7:30 pmSun 7:50 pmWarsawSun 4:00 pmSun 4:20 pm
KarachiSun 8:00 pmSun 8:20 pmWashington DCSun 10:00 amSun 10:20 am
KathmanduSun 8:45 pmSun 9:05 pmWinnipegSun 9:00 amSun 9:20 am
KhartoumSun 5:00 pmSun 5:20 pmYangonSun 9:30 pmSun 9:50 pm
KingstonSun 10:00 amSun 10:20 amZagrebSun 4:00 pmSun 4:20 pm
KinshasaSun 4:00 pmSun 4:20 pmZürichSun 4:00 pmSun 4:20 pm
KiritimatiMon 5:00 amMon 5:20 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Sun = Sunday, January 12, 2020 (131 places).
Mon = Monday, January 13, 2020 (12 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, January 12, 2020 at 15:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools