144k Dec 21 Solstice Meditation of 2019 - Event has passed

Event in New York on Saturday, December 21, 2019 at 10:00:00 pm

Event Time in New York, NY, USA

10:00 pmEST
Saturday, December 21, 2019
END Dec 22 at 12:00 midnight

Modify Event

Current time: Sat at 5:54:02 am

Same Time in Columbus, OH, USA

10:00 pmEST
Saturday, December 21, 2019
END Dec 22 at 12:00 midnight

Change Your Location

Current time: Sat at 5:54:02 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 3:00 amSun 5:00 amKolkataSun 8:30 amSun 10:30 am
Addis AbabaSun 6:00 amSun 8:00 amKuala LumpurSun 11:00 amSun 1:00 pm
Adelaide *Sun 1:30 pmSun 3:30 pmKuwait CitySun 6:00 amSun 8:00 am
AlgiersSun 4:00 amSun 6:00 amKyivSun 5:00 amSun 7:00 am
AlmatySun 9:00 amSun 11:00 amLa PazSat 11:00 pmSun 1:00 am
AmmanSun 5:00 amSun 7:00 amLagosSun 4:00 amSun 6:00 am
AmsterdamSun 4:00 amSun 6:00 amLahoreSun 8:00 amSun 10:00 am
AnadyrSun 3:00 pmSun 5:00 pmLas VegasSat 7:00 pmSat 9:00 pm
AnchorageSat 6:00 pmSat 8:00 pmLimaSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
AnkaraSun 6:00 amSun 8:00 amLisbonSun 3:00 amSun 5:00 am
AntananarivoSun 6:00 amSun 8:00 amLondonSun 3:00 amSun 5:00 am
Asuncion *Sun 12:00 midnightSun 2:00 amLos AngelesSat 7:00 pmSat 9:00 pm
AthensSun 5:00 amSun 7:00 amMadridSun 4:00 amSun 6:00 am
AtlantaSat 10:00 pmSun 12:00 midnightManaguaSat 9:00 pmSat 11:00 pm
Auckland *Sun 4:00 pmSun 6:00 pmManilaSun 11:00 amSun 1:00 pm
BaghdadSun 6:00 amSun 8:00 amMelbourne *Sun 2:00 pmSun 4:00 pm
BangkokSun 10:00 amSun 12:00 noonMexico CitySat 9:00 pmSat 11:00 pm
BarcelonaSun 4:00 amSun 6:00 amMiamiSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
BeijingSun 11:00 amSun 1:00 pmMinneapolisSat 9:00 pmSat 11:00 pm
BeirutSun 5:00 amSun 7:00 amMinskSun 6:00 amSun 8:00 am
BelgradeSun 4:00 amSun 6:00 amMontevideoSun 12:00 midnightSun 2:00 am
BengaluruSun 8:30 amSun 10:30 amMontréalSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
BerlinSun 4:00 amSun 6:00 amMoscowSun 6:00 amSun 8:00 am
BogotaSat 10:00 pmSun 12:00 midnightMumbaiSun 8:30 amSun 10:30 am
BostonSat 10:00 pmSun 12:00 midnightNairobiSun 6:00 amSun 8:00 am
BrasiliaSun 12:00 midnightSun 2:00 amNassauSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
BrisbaneSun 1:00 pmSun 3:00 pmNew DelhiSun 8:30 amSun 10:30 am
BrusselsSun 4:00 amSun 6:00 amNew OrleansSat 9:00 pmSat 11:00 pm
BucharestSun 5:00 amSun 7:00 amNew YorkSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
BudapestSun 4:00 amSun 6:00 amOsloSun 4:00 amSun 6:00 am
Buenos AiresSun 12:00 midnightSun 2:00 amOttawaSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
CairoSun 5:00 amSun 7:00 amParisSun 4:00 amSun 6:00 am
CalgarySat 8:00 pmSat 10:00 pmPerthSun 11:00 amSun 1:00 pm
Canberra *Sun 2:00 pmSun 4:00 pmPhiladelphiaSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
Cape TownSun 5:00 amSun 7:00 amPhoenixSat 8:00 pmSat 10:00 pm
CaracasSat 11:00 pmSun 1:00 amPragueSun 4:00 amSun 6:00 am
Casablanca *Sun 4:00 amSun 6:00 amReykjavikSun 3:00 amSun 5:00 am
ChicagoSat 9:00 pmSat 11:00 pmRio de JaneiroSun 12:00 midnightSun 2:00 am
CopenhagenSun 4:00 amSun 6:00 amRiyadhSun 6:00 amSun 8:00 am
DallasSat 9:00 pmSat 11:00 pmRomeSun 4:00 amSun 6:00 am
Dar es SalaamSun 6:00 amSun 8:00 amSalt Lake CitySat 8:00 pmSat 10:00 pm
DarwinSun 12:30 pmSun 2:30 pmSan FranciscoSat 7:00 pmSat 9:00 pm
DenverSat 8:00 pmSat 10:00 pmSan JuanSat 11:00 pmSun 1:00 am
DetroitSat 10:00 pmSun 12:00 midnightSan SalvadorSat 9:00 pmSat 11:00 pm
DhakaSun 9:00 amSun 11:00 amSantiago *Sun 12:00 midnightSun 2:00 am
DohaSun 6:00 amSun 8:00 amSanto DomingoSat 11:00 pmSun 1:00 am
DubaiSun 7:00 amSun 9:00 amSão PauloSun 12:00 midnightSun 2:00 am
DublinSun 3:00 amSun 5:00 amSeattleSat 7:00 pmSat 9:00 pm
EdmontonSat 8:00 pmSat 10:00 pmSeoulSun 12:00 noonSun 2:00 pm
FrankfurtSun 4:00 amSun 6:00 amShanghaiSun 11:00 amSun 1:00 pm
Guatemala CitySat 9:00 pmSat 11:00 pmSingaporeSun 11:00 amSun 1:00 pm
HalifaxSat 11:00 pmSun 1:00 amSofiaSun 5:00 amSun 7:00 am
HanoiSun 10:00 amSun 12:00 noonSt. John'sSat 11:30 pmSun 1:30 am
HarareSun 5:00 amSun 7:00 amStockholmSun 4:00 amSun 6:00 am
HavanaSat 10:00 pmSun 12:00 midnightSuva *Sun 4:00 pmSun 6:00 pm
HelsinkiSun 5:00 amSun 7:00 amSydney *Sun 2:00 pmSun 4:00 pm
Hong KongSun 11:00 amSun 1:00 pmTaipeiSun 11:00 amSun 1:00 pm
HonoluluSat 5:00 pmSat 7:00 pmTallinnSun 5:00 amSun 7:00 am
HoustonSat 9:00 pmSat 11:00 pmTashkentSun 8:00 amSun 10:00 am
IndianapolisSat 10:00 pmSun 12:00 midnightTegucigalpaSat 9:00 pmSat 11:00 pm
IslamabadSun 8:00 amSun 10:00 amTehranSun 6:30 amSun 8:30 am
IstanbulSun 6:00 amSun 8:00 amTokyoSun 12:00 noonSun 2:00 pm
JakartaSun 10:00 amSun 12:00 noonTorontoSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
JerusalemSun 5:00 amSun 7:00 amVancouverSat 7:00 pmSat 9:00 pm
JohannesburgSun 5:00 amSun 7:00 amViennaSun 4:00 amSun 6:00 am
KabulSun 7:30 amSun 9:30 amWarsawSun 4:00 amSun 6:00 am
KarachiSun 8:00 amSun 10:00 amWashington DCSat 10:00 pmSun 12:00 midnight
KathmanduSun 8:45 amSun 10:45 amWinnipegSat 9:00 pmSat 11:00 pm
KhartoumSun 5:00 amSun 7:00 amYangonSun 9:30 amSun 11:30 am
KingstonSat 10:00 pmSun 12:00 midnightZagrebSun 4:00 amSun 6:00 am
KinshasaSun 4:00 amSun 6:00 amZürichSun 4:00 amSun 6:00 am
KiritimatiSun 5:00 pmSun 7:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (9 places).

Sat = Saturday, December 21, 2019 (45 places).
Sun = Sunday, December 22, 2019 (98 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, December 22, 2019 at 03:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools