March 25 Lunar Eclipse 144K Mass Meditation - 2024 - Event has passed

Event in New York on Monday, March 25, 2024 at 2:00:00 am

Event Time in New York, NY, USA

2:00 amEDT
Monday, March 25, 2024
END 4:00 am

Modify Event

Current time: Mon at 4:46:20 am

Same Time in Columbus, OH, USA

2:00 amEDT
Monday, March 25, 2024
END 4:00 am

Change Your Location

Current time: Mon at 4:46:20 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 6:00 amMon 8:00 amKolkataMon 11:30 amMon 1:30 pm
Addis AbabaMon 9:00 amMon 11:00 amKuala LumpurMon 2:00 pmMon 4:00 pm
Adelaide *Mon 4:30 pmMon 6:30 pmKuwait CityMon 9:00 amMon 11:00 am
AlgiersMon 7:00 amMon 9:00 amKyivMon 8:00 amMon 10:00 am
AlmatyMon 11:00 amMon 1:00 pmLa PazMon 2:00 amMon 4:00 am
AmmanMon 9:00 amMon 11:00 amLagosMon 7:00 amMon 9:00 am
AmsterdamMon 7:00 amMon 9:00 amLahoreMon 11:00 amMon 1:00 pm
AnadyrMon 6:00 pmMon 8:00 pmLas Vegas *Sun 11:00 pmMon 1:00 am
Anchorage *Sun 10:00 pmMon 12:00 midnightLimaMon 1:00 amMon 3:00 am
AnkaraMon 9:00 amMon 11:00 amLisbonMon 6:00 amMon 8:00 am
AntananarivoMon 9:00 amMon 11:00 amLondonMon 6:00 amMon 8:00 am
AsuncionMon 2:00 amMon 4:00 amLos Angeles *Sun 11:00 pmMon 1:00 am
AthensMon 8:00 amMon 10:00 amMadridMon 7:00 amMon 9:00 am
Atlanta *Mon 2:00 amMon 4:00 amManaguaMon 12:00 midnightMon 2:00 am
Auckland *Mon 7:00 pmMon 9:00 pmManilaMon 2:00 pmMon 4:00 pm
BaghdadMon 9:00 amMon 11:00 amMelbourne *Mon 5:00 pmMon 7:00 pm
BangkokMon 1:00 pmMon 3:00 pmMexico CityMon 12:00 midnightMon 2:00 am
BarcelonaMon 7:00 amMon 9:00 amMiami *Mon 2:00 amMon 4:00 am
BeijingMon 2:00 pmMon 4:00 pmMinneapolis *Mon 1:00 amMon 3:00 am
BeirutMon 8:00 amMon 10:00 amMinskMon 9:00 amMon 11:00 am
BelgradeMon 7:00 amMon 9:00 amMontevideoMon 3:00 amMon 5:00 am
BengaluruMon 11:30 amMon 1:30 pmMontréal *Mon 2:00 amMon 4:00 am
BerlinMon 7:00 amMon 9:00 amMoscowMon 9:00 amMon 11:00 am
BogotaMon 1:00 amMon 3:00 amMumbaiMon 11:30 amMon 1:30 pm
Boston *Mon 2:00 amMon 4:00 amNairobiMon 9:00 amMon 11:00 am
BrasiliaMon 3:00 amMon 5:00 amNassau *Mon 2:00 amMon 4:00 am
BrisbaneMon 4:00 pmMon 6:00 pmNew DelhiMon 11:30 amMon 1:30 pm
BrusselsMon 7:00 amMon 9:00 amNew Orleans *Mon 1:00 amMon 3:00 am
BucharestMon 8:00 amMon 10:00 amNew York *Mon 2:00 amMon 4:00 am
BudapestMon 7:00 amMon 9:00 amOsloMon 7:00 amMon 9:00 am
Buenos AiresMon 3:00 amMon 5:00 amOttawa *Mon 2:00 amMon 4:00 am
CairoMon 8:00 amMon 10:00 amParisMon 7:00 amMon 9:00 am
Calgary *Mon 12:00 midnightMon 2:00 amPerthMon 2:00 pmMon 4:00 pm
Canberra *Mon 5:00 pmMon 7:00 pmPhiladelphia *Mon 2:00 amMon 4:00 am
Cape TownMon 8:00 amMon 10:00 amPhoenixSun 11:00 pmMon 1:00 am
CaracasMon 2:00 amMon 4:00 amPragueMon 7:00 amMon 9:00 am
CasablancaMon 6:00 amMon 8:00 amReykjavikMon 6:00 amMon 8:00 am
Chicago *Mon 1:00 amMon 3:00 amRio de JaneiroMon 3:00 amMon 5:00 am
CopenhagenMon 7:00 amMon 9:00 amRiyadhMon 9:00 amMon 11:00 am
Dallas *Mon 1:00 amMon 3:00 amRomeMon 7:00 amMon 9:00 am
Dar es SalaamMon 9:00 amMon 11:00 amSalt Lake City *Mon 12:00 midnightMon 2:00 am
DarwinMon 3:30 pmMon 5:30 pmSan Francisco *Sun 11:00 pmMon 1:00 am
Denver *Mon 12:00 midnightMon 2:00 amSan JuanMon 2:00 amMon 4:00 am
Detroit *Mon 2:00 amMon 4:00 amSan SalvadorMon 12:00 midnightMon 2:00 am
DhakaMon 12:00 noonMon 2:00 pmSantiago *Mon 3:00 amMon 5:00 am
DohaMon 9:00 amMon 11:00 amSanto DomingoMon 2:00 amMon 4:00 am
DubaiMon 10:00 amMon 12:00 noonSão PauloMon 3:00 amMon 5:00 am
DublinMon 6:00 amMon 8:00 amSeattle *Sun 11:00 pmMon 1:00 am
Edmonton *Mon 12:00 midnightMon 2:00 amSeoulMon 3:00 pmMon 5:00 pm
FrankfurtMon 7:00 amMon 9:00 amShanghaiMon 2:00 pmMon 4:00 pm
Guatemala CityMon 12:00 midnightMon 2:00 amSingaporeMon 2:00 pmMon 4:00 pm
Halifax *Mon 3:00 amMon 5:00 amSofiaMon 8:00 amMon 10:00 am
HanoiMon 1:00 pmMon 3:00 pmSt. John's *Mon 3:30 amMon 5:30 am
HarareMon 8:00 amMon 10:00 amStockholmMon 7:00 amMon 9:00 am
Havana *Mon 2:00 amMon 4:00 amSuvaMon 6:00 pmMon 8:00 pm
HelsinkiMon 8:00 amMon 10:00 amSydney *Mon 5:00 pmMon 7:00 pm
Hong KongMon 2:00 pmMon 4:00 pmTaipeiMon 2:00 pmMon 4:00 pm
HonoluluSun 8:00 pmSun 10:00 pmTallinnMon 8:00 amMon 10:00 am
Houston *Mon 1:00 amMon 3:00 amTashkentMon 11:00 amMon 1:00 pm
Indianapolis *Mon 2:00 amMon 4:00 amTegucigalpaMon 12:00 midnightMon 2:00 am
IslamabadMon 11:00 amMon 1:00 pmTehranMon 9:30 amMon 11:30 am
IstanbulMon 9:00 amMon 11:00 amTokyoMon 3:00 pmMon 5:00 pm
JakartaMon 1:00 pmMon 3:00 pmToronto *Mon 2:00 amMon 4:00 am
JerusalemMon 8:00 amMon 10:00 amVancouver *Sun 11:00 pmMon 1:00 am
JohannesburgMon 8:00 amMon 10:00 amViennaMon 7:00 amMon 9:00 am
KabulMon 10:30 amMon 12:30 pmWarsawMon 7:00 amMon 9:00 am
KarachiMon 11:00 amMon 1:00 pmWashington DC *Mon 2:00 amMon 4:00 am
KathmanduMon 11:45 amMon 1:45 pmWinnipeg *Mon 1:00 amMon 3:00 am
KhartoumMon 8:00 amMon 10:00 amYangonMon 12:30 pmMon 2:30 pm
KingstonMon 1:00 amMon 3:00 amZagrebMon 7:00 amMon 9:00 am
KinshasaMon 7:00 amMon 9:00 amZürichMon 7:00 amMon 9:00 am
KiritimatiMon 8:00 pmMon 10:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (37 places).

Sun = Sunday, March 24, 2024 (8 places).
Mon = Monday, March 25, 2024 (135 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, March 25, 2024 at 06:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools