SILVER TRIGGER - Event has passed

Event in London on Monday, November 11, 2019 at 3:15:15 pm

Event Time in London, ENG, United Kingdom

3:15:15 pm
Monday, November 11, 2019
END 3:35 pm

Modify Event

Current time: Fri at 5:14:19 am

Converted Time Washington DC, DC, USA

10:15:15 am
Monday, November 11, 2019
END 10:35 am

Change Your Location

Current time: Fri at 1:14:19 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 3:15 pmMon 3:35 pmKolkataMon 8:45 pmMon 9:05 pm
Addis AbabaMon 6:15 pmMon 6:35 pmKuala LumpurMon 11:15 pmMon 11:35 pm
Adelaide *Tue 1:45 amTue 2:05 amKuwait CityMon 6:15 pmMon 6:35 pm
AlgiersMon 4:15 pmMon 4:35 pmKyivMon 5:15 pmMon 5:35 pm
AlmatyMon 9:15 pmMon 9:35 pmLa PazMon 11:15 amMon 11:35 am
AmmanMon 5:15 pmMon 5:35 pmLagosMon 4:15 pmMon 4:35 pm
AmsterdamMon 4:15 pmMon 4:35 pmLahoreMon 8:15 pmMon 8:35 pm
AnadyrTue 3:15 amTue 3:35 amLas VegasMon 7:15 amMon 7:35 am
AnchorageMon 6:15 amMon 6:35 amLimaMon 10:15 amMon 10:35 am
AnkaraMon 6:15 pmMon 6:35 pmLisbonMon 3:15 pmMon 3:35 pm
AntananarivoMon 6:15 pmMon 6:35 pmLondonMon 3:15 pmMon 3:35 pm
Asuncion *Mon 12:15 pmMon 12:35 pmLos AngelesMon 7:15 amMon 7:35 am
AthensMon 5:15 pmMon 5:35 pmMadridMon 4:15 pmMon 4:35 pm
AtlantaMon 10:15 amMon 10:35 amManaguaMon 9:15 amMon 9:35 am
Auckland *Tue 4:15 amTue 4:35 amManilaMon 11:15 pmMon 11:35 pm
BaghdadMon 6:15 pmMon 6:35 pmMelbourne *Tue 2:15 amTue 2:35 am
BangkokMon 10:15 pmMon 10:35 pmMexico CityMon 9:15 amMon 9:35 am
BarcelonaMon 4:15 pmMon 4:35 pmMiamiMon 10:15 amMon 10:35 am
BeijingMon 11:15 pmMon 11:35 pmMinneapolisMon 9:15 amMon 9:35 am
BeirutMon 5:15 pmMon 5:35 pmMinskMon 6:15 pmMon 6:35 pm
BelgradeMon 4:15 pmMon 4:35 pmMontevideoMon 12:15 pmMon 12:35 pm
BengaluruMon 8:45 pmMon 9:05 pmMontréalMon 10:15 amMon 10:35 am
BerlinMon 4:15 pmMon 4:35 pmMoscowMon 6:15 pmMon 6:35 pm
BogotaMon 10:15 amMon 10:35 amMumbaiMon 8:45 pmMon 9:05 pm
BostonMon 10:15 amMon 10:35 amNairobiMon 6:15 pmMon 6:35 pm
BrasiliaMon 12:15 pmMon 12:35 pmNassauMon 10:15 amMon 10:35 am
BrisbaneTue 1:15 amTue 1:35 amNew DelhiMon 8:45 pmMon 9:05 pm
BrusselsMon 4:15 pmMon 4:35 pmNew OrleansMon 9:15 amMon 9:35 am
BucharestMon 5:15 pmMon 5:35 pmNew YorkMon 10:15 amMon 10:35 am
BudapestMon 4:15 pmMon 4:35 pmOsloMon 4:15 pmMon 4:35 pm
Buenos AiresMon 12:15 pmMon 12:35 pmOttawaMon 10:15 amMon 10:35 am
CairoMon 5:15 pmMon 5:35 pmParisMon 4:15 pmMon 4:35 pm
CalgaryMon 8:15 amMon 8:35 amPerthMon 11:15 pmMon 11:35 pm
Canberra *Tue 2:15 amTue 2:35 amPhiladelphiaMon 10:15 amMon 10:35 am
Cape TownMon 5:15 pmMon 5:35 pmPhoenixMon 8:15 amMon 8:35 am
CaracasMon 11:15 amMon 11:35 amPragueMon 4:15 pmMon 4:35 pm
Casablanca *Mon 4:15 pmMon 4:35 pmReykjavikMon 3:15 pmMon 3:35 pm
ChicagoMon 9:15 amMon 9:35 amRio de JaneiroMon 12:15 pmMon 12:35 pm
CopenhagenMon 4:15 pmMon 4:35 pmRiyadhMon 6:15 pmMon 6:35 pm
DallasMon 9:15 amMon 9:35 amRomeMon 4:15 pmMon 4:35 pm
Dar es SalaamMon 6:15 pmMon 6:35 pmSalt Lake CityMon 8:15 amMon 8:35 am
DarwinTue 12:45 amTue 1:05 amSan FranciscoMon 7:15 amMon 7:35 am
DenverMon 8:15 amMon 8:35 amSan JuanMon 11:15 amMon 11:35 am
DetroitMon 10:15 amMon 10:35 amSan SalvadorMon 9:15 amMon 9:35 am
DhakaMon 9:15 pmMon 9:35 pmSantiago *Mon 12:15 pmMon 12:35 pm
DohaMon 6:15 pmMon 6:35 pmSanto DomingoMon 11:15 amMon 11:35 am
DubaiMon 7:15 pmMon 7:35 pmSão PauloMon 12:15 pmMon 12:35 pm
DublinMon 3:15 pmMon 3:35 pmSeattleMon 7:15 amMon 7:35 am
EdmontonMon 8:15 amMon 8:35 amSeoulTue 12:15 amTue 12:35 am
FrankfurtMon 4:15 pmMon 4:35 pmShanghaiMon 11:15 pmMon 11:35 pm
Guatemala CityMon 9:15 amMon 9:35 amSingaporeMon 11:15 pmMon 11:35 pm
HalifaxMon 11:15 amMon 11:35 amSofiaMon 5:15 pmMon 5:35 pm
HanoiMon 10:15 pmMon 10:35 pmSt. John'sMon 11:45 amMon 12:05 pm
HarareMon 5:15 pmMon 5:35 pmStockholmMon 4:15 pmMon 4:35 pm
HavanaMon 10:15 amMon 10:35 amSuva *Tue 4:15 amTue 4:35 am
HelsinkiMon 5:15 pmMon 5:35 pmSydney *Tue 2:15 amTue 2:35 am
Hong KongMon 11:15 pmMon 11:35 pmTaipeiMon 11:15 pmMon 11:35 pm
HonoluluMon 5:15 amMon 5:35 amTallinnMon 5:15 pmMon 5:35 pm
HoustonMon 9:15 amMon 9:35 amTashkentMon 8:15 pmMon 8:35 pm
IndianapolisMon 10:15 amMon 10:35 amTegucigalpaMon 9:15 amMon 9:35 am
IslamabadMon 8:15 pmMon 8:35 pmTehranMon 6:45 pmMon 7:05 pm
IstanbulMon 6:15 pmMon 6:35 pmTokyoTue 12:15 amTue 12:35 am
JakartaMon 10:15 pmMon 10:35 pmTorontoMon 10:15 amMon 10:35 am
JerusalemMon 5:15 pmMon 5:35 pmVancouverMon 7:15 amMon 7:35 am
JohannesburgMon 5:15 pmMon 5:35 pmViennaMon 4:15 pmMon 4:35 pm
KabulMon 7:45 pmMon 8:05 pmWarsawMon 4:15 pmMon 4:35 pm
KarachiMon 8:15 pmMon 8:35 pmWashington DCMon 10:15 amMon 10:35 am
KathmanduMon 9:00 pmMon 9:20 pmWinnipegMon 9:15 amMon 9:35 am
KhartoumMon 5:15 pmMon 5:35 pmYangonMon 9:45 pmMon 10:05 pm
KingstonMon 10:15 amMon 10:35 amZagrebMon 4:15 pmMon 4:35 pm
KinshasaMon 4:15 pmMon 4:35 pmZürichMon 4:15 pmMon 4:35 pm
KiritimatiTue 5:15 amTue 5:35 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (9 places).

Mon = Monday, November 11, 2019 (131 places).
Tue = Tuesday, November 12, 2019 (12 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, November 11, 2019 at 15:15:15

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools